Spannungsfall: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|25 A||6 mm²||42 m | |25 A||6 mm²||42 m | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{{Inhaltsverzeichnis}} |
Version vom 18. August 2025, 21:24 Uhr
Vorsicherung | Leiterquerschnitt | max. Leitungslänge |
10 A | 1,5 mm² | 29 m |
10 A | 2,5 mm² | 43 m |
10 A | 4 mm² | 70 m |
10 A | 6 mm² | 104 m |
13 A | 1,5 mm² | 22 m |
13 A | 2,5 mm² | 33 m |
13 A | 4 mm² | 54 m |
13 A | 6 mm² | 80 m |
16 A | 2,5 mm² | 27 m |
16 A | 4 mm² | 43 m |
16 A | 6 mm² | 65 m |
20 A | 2,5 mm² | 22 m |
20 A | 4 mm² | 35 m |
20 A | 6 mm² | 52 m |
25 A | 2,5 mm² | 17 m |
25 A | 4 mm² | 28 m |
25 A | 6 mm² | 42 m |
Inhaltsverzeichnis |