Fährschiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Naiade == | == Naiade == | ||
|[[Datei:Caremar Naiade.jpg|mini|rechts]]| | ||[[Datei:Caremar Naiade.jpg|mini|rechts]]|| | ||
{{SchiffData|Ro/Ro- und Passagierfähre|7717274|IPVD|1396|70|14|[[Caremar]]|[[Italien]]|1980}}| | {{SchiffData|Ro/Ro- und Passagierfähre|7717274|IPVD|1396|70|14|[[Caremar]]|[[Italien]]|1980}}|| | ||
{{Category:Inhaltsverzeichnis}} | {{Category:Inhaltsverzeichnis}} | ||
Version vom 23. Juni 2023, 20:29 Uhr
Achernar
Schiffsdaten
| Schiffstyp | Katamaran Pasagierfähre |
| IMO | 9086332 |
| Rufzeichen | IPEZ |
| Bruttotonage (t) | 624 |
| Länge (m) | 44 |
| Breite (m) | 10,5 |
| Reederei | Caremar |
| Land | Italien |
| Baujahr | 1993 |
Fauno
Schiffsdaten
| Schiffstyp | Ro/Ro- und Passagierfähre |
| IMO | 7717315 |
| Rufzeichen | ITET |
| Bruttotonage (t) | 1386 |
| Länge (m) | 70 |
| Breite (m) | 14 |
| Reederei | Caremar |
| Land | Italien |
| Baujahr | 1981 |
Medmar Giulia
Schiffsdaten
| Schiffstyp | Ro/Ro- und Passagierfähre |
| IMO | 7109609 |
| Rufzeichen | IBSS |
| Bruttotonage (t) | 4833 |
| Länge (m) | 86 |
| Breite (m) | 17 |
| Reederei | Medmar |
| Land | Italien |
| Baujahr | 1971 |
Naiade
||
||
Schiffsdaten
| Schiffstyp | Ro/Ro- und Passagierfähre |
| IMO | 7717274 |
| Rufzeichen | IPVD |
| Bruttotonage (t) | 1396 |
| Länge (m) | 70 |
| Breite (m) | 14 |
| Reederei | Caremar |
| Land | Italien |
| Baujahr | 1980 |
||